Celulares y sus (d)efectos
Siempre mi amigo Claudio Millan me a repetido lo mismo, pero esta ves hay estudios (algunos increibles, otros menos) relacionados con la tecnología y la salud que apoyan su tesis.
Este estudio, el último de estos en dar una voz de alarma es el realizado por el “Reproductive Research Centre” (Centro de Investigaciones Reproductivas) de Ohio (EE.UU) que asegura que las radiaciones electromagnéticas y el calor que producen los teléfonos móviles cuando los llevamos en el bolsillo (practica bastante comun entre los hombres y algunas mujeres) y los usamos por medio de auriculares con o sin hilos, pueden disminuir hasta el 50% de la cantidad y movilidad de los espermatozoides, hasta llegar a producir esterilidad.
Los científicos examinaron la capacidad reproductiva de un grupo de 360 hombres. Los análisis demostraron que los que hablaban más de cuatro horas (mi caso personal) diarias por el teléfono móvil producían un 25% menos de espermatozoides que los que no usaban este tipo de teléfonos.
El estudio se llevó a cabo en la ciudad india de Mumbai, donde los móviles no son utilizados por todos los grupos sociales. Los parámetros estudiados fueron la cantidad de esperma, movilidad, viabilidad y morfología. "Cuanto mayor era el uso de móviles, mayor era el aumento entre estos parámetros", afirmó el profesor Ashok Agarwal, director de la investigación.
"La gente utiliza teléfonos móviles sin pensar cuáles pueden ser las consecuencias. E s como utilizar un cepillo de dientes, pero los móviles pueden tener un efecto devastador en la fertilidad. Aún tiene que ser probado pero puede tener un gran impacto porque los móviles son parte de nuestras vidas", añadió Agarwal.
Esto sin siquiera comentar los efectos que tienen sobre el cerebro de los adultos y menos en los niños.
El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal.
Indice de absorción (SAR) de algunos teléfonos celulares distribuidos en Chile.
MODELO | MÁXIMO (W/KG) |
Alcatel C651 | 0.96 |
Alcatel 557 | 0.21 |
Alcatel C552 | 1.08 |
Alcatel E159 | 1.42 |
Alcatel C652 | 0.274 |
Alcatel Elle | 0.86 |
Bam Card S100 | 0.96 |
Ben Q W10 | 0.85 |
BlackBerry 7230 | 0.6 |
BlackBerry 7290 | 0.6 |
BlackBerry 7100G | 0.6 |
BlackBerry 8700G | 1.46 |
Ericsson CF688 | 0.95 |
Ericsson CF768 | 0.72 |
Ericsson CF788 | 1.35 |
Ericsson CF888 | 0.56 |
Ericsson T18z | 1.38 |
Ericsson T28w | 1.49 |
Ericsson T39m | 0.46 |
Ericsson R380w | 0.58 |
Ericsson R520w | 0.76 |
Firefly | 0.975 |
HTC 9500 | 1.13 |
I MATE JAM | 0.74 |
I MATE Pocket PC | 0.80 |
LG C1300 | 1.18 |
LG G4015 | 1.18 |
LG MG105 | 0.76 |
LG MG101 | 0.76 |
Merlin G100 | 1.07 |
Mitsubishi A388 | 0.74 |
Mitsubishi G310 | 1.32 |
Motorola P7389 | 0.83 |
Motorola T191 | 1.21 |
Motorola T193 | 0.64 |
Motorola T2282 | 0.90 |
Motorola T720 | 0.82 |
Motorola C115 | 0.55 |
Motorola C236 | 1.23 |
Motorola C322 | 0.86 |
Motorola C333 | 0.86 |
Motorola C350 | 1.06 |
Motorola C650 | 0.59 |
Motorola M3682 | 1.25 |
Motorola V3 | 1.1 |
Motorola V300 | 1.49 |
Motorola V3682 | 1.04 |
Motorola V180 | 1.39 |
Motorola V600 | 1.06 |
Motorola V555 | 1.06 |
Motorola V172 | 1.13 |
Motorola V70 | 1.54 |
Motorola ROKR E1 | 0.56 |
Nokia 1110 | 1.03 |
Nokia 1100 | 0.90 |
Nokia 2600 | 0.86 |
Nokia 3300 | 0.62 |
Nokia 3100 | 0.75 |
Nokia 3110 | 1.24 |
Nokia 3120 | 0.750 |
Nokia 3200 | 0.97 |
Nokia 3210 | 1.14 |
Nokia 3220 | 1.18 |
Nokia 3390 | 0.86 |
Nokia 3391 | 0.86 |
Nokia 3395 | 0.86 |
Nokia 3595 | 0.46 |
Nokia 3600 | 1.0 |
Nokia 3620 | 1.28 |
Nokia 3650 | 1.27 |
Nokia 5140 | 1.29 |
Nokia 5190 | 1.29 |
Nokia 6101 | 0.48 |
Nokia 6800 | 1.20 |
Nokia 6020 | 0.58 |
Nokia 6100 | 1.17 |
Nokia 6190 | 1.53 |
Nokia 6230 | 1.11 |
Nokia 6590 | 1.02 |
Nokia 6600 | 1.25 |
Nokia 6610 | 1.06 |
Nokia 6620 | 0.74 |
Nokia 6670 | 0.56 |
Nokia 6681 | 0.78 |
Nokia 6820 | 0.87 |
Nokia 7610 | 0.70 |
Nokia N-Gage | 0.47 |
OWASYS 22C | 0.72 |
Panasonic VS3 | 0.795 |
Panasonic A102 | 0.79 |
Panasonic X300 | 0.35 |
Panasonic GD55 | 1.06 |
Palm Tungsten W | 0.215 |
Qtek Blue Angel | 1.02 |
Qtek 8015 | 0.513 |
Sagem PW 3026 | 0.92 |
Sagem X1 | 0.19 |
Sagem X1-2 | 0.58 |
Sagem X2 | 0.37 |
Sagem X3 | 0.21 |
Sagem X5 | 0.47 |
Sagem X5-2 | 0.74 |
Sagem X7 | 0.57 |
Samsung X620 | 0.333 |
Samsung X486 | 1.01 |
Samsung X466 | 0.888 |
Samsung X426 | 0.45 |
Samsung X636 | 0.813 |
Samsung X156 | 1.33 |
Samsung C216 | 0.498 |
Samsung C126 | 0.526 |
Samsung C207 | 0.37 |
Samsung E316 | 0.66 |
Samsung E630 | 1.44 |
Samsung E715 | 0.56 |
Samsung E736 | 0.29 |
Samsung R225 | 1.11 |
Samsung V200 | 0.97 |
Siemens AX75 | 0.415 |
Siemens AX72 | 0.334 |
Siemens A60 | 0.43 |
Siemens A56 | 0.33 |
Siemens A70 | 0.453 |
Siemens A65 | 0.507 |
Siemens C75 | 0.777 |
Siemens CF62 | 1.32 |
Siemens CF75 | 0.949 |
Siemens C65 | 0.79 |
Siemens C60 | 0.45 |
Siemens CX65 | 0.788 |
Siemens MC60 | 0.65 |
Siemens M55 | 0.56 |
Siemens M65 | 0.745 |
Siemens SX1 | 0.59 |
Sony Ericsson J300 | 1.02 |
Sony Ericsson K520 | 8.818 |
Sony Ericsson K750 | 0.97 |
Sony Ericsson K700 | 1.39 |
Sony Ericsson K500 | 1.49 |
Sony Ericsson K300 | 1.03 |
Sony Ericsson T106 | 0.89 |
Sony Ericsson T200 | 0.37 |
Sony Ericsson T226 | 0.75 |
Sony Ericsson T226 Cc | 0.75 |
Sony Ericsson T300 | 0.43 |
Sony Ericsson T630 | 0.78 |
Sony Ericsson T600 | 0.83 |
Sony Ericsson Z200 | 1.34 |
Sony Ericsson Z300 | 1.27 |
Sony Ericsson Z520 | 0.818 |
Sony Ericsson T237 | 0.75 |
Sony Ericsson T237 Cc | 0.75 |
Sony Ericsson T290 | 0.75 |
Sony Ericsson T610 | 1.21 |
Sony Ericsson T616 | 1.16 |
Sony Ericsson T637 | 1.015 |
Sony Ericsson T68i | 0.30 |
Sony Ericsson P800 | 1.07 |
Sony Ericsson P900 | 1.01 |
Sony Ericsson P910 | 1.50 |
Sony Ericsson GC79 | 1.48 |
Sony Ericsson GC85 | 1.298 |
Sony Ericsson GC82 | 1.30 |
Sony Ericsson GC89 | 0.663 |
Sony Ericsson W800 | 0.87 |
Sony Ericsson W600 | 1.26 |
Sony Ericsson S700 | 0.42 |
Treo 650 | 0.94 |
Treo 180 | 0.76 |
Treo 270 | 0.44 |
Treo 600 | 1.10 |
0 Comentan este post:
Publicar un comentario