Jovenes millonarios
Esta lista es de las personas menores de 30 años que se han convertido en millonarios gracias a sus proyectos web.
En la lista podemos encontrar a los creadores de FaceBook, YouTube, Digg, DeviantArt, Wordpress y otros proyectos Web 2.0.
La lista:
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | 700 Millones
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | 650 Millones
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | 120 Millones
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | 85 Millones
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | 75 Millones
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | 60 Millones
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | 57 Millones
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | 50 Millones
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | 42 Millones
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | 31 Millones
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | 20 Millones
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | 18 Millones
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | 15 Millones
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | 12 Millones
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | 10 Millones
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | 10 Millones
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | 10 Millones
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | 8 Millones
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | 5 Millones
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | 5 Millones
Vía: webadictos
0 Comentan este post:
Publicar un comentario