Como afecta el antivirus a tu PC
En The PC Spy publicaron hace unos meses los resultados de una serie de mediciones sobre el impacto en el rendimiento que tenían distintas aplicaciones en Windows (cómo se veía afectado el tiempo de inicio, el porcentaje de CPU usado y el tiempo necesario para las operaciones de acceso a disco), y aunque este no sea más que uno de los factores a tener en cuenta puede ayudarnos a la hora de elegir antivirus.
Estos son los resultados para los antivirus más utilizados. Atención a Norton Internet Security 2006 que puede llegar a multiplicar ¡¡por 20!! el tiempo de acceso a disco.
Tanto por ciento más lento | |||
Inicio | CPU | Disco | |
Norton Internet Security 2006 | 46% | 20% | 2369% |
McAfee VirusScan Enterprise 8 | 7% | 20% | 2246% |
Norton Internet Security 2007 | 45% | 8% | 1515% |
Trend Micro PC-cillin AV 2006 | 2% | 0% | 1288% |
ZoneAlarm ISS | 16% | 0% | 992% |
Norton Antivirus 2002 | 11% | 8% | 658% |
Windows Live OneCare | 11% | 8% | 512% |
Webroot Spy Sweeper | 6% | 8% | 369% |
Nod32 v2.5 | 7% | 8% | 177% |
avast! 4.7 Home | 4% | 8% | 115% |
Windows Defender | 5% | 8% | 54% |
Panda Antivirus 2007 | 20% | 4% | 15% |
AVG 7.1 Free | 15% | 0% | 19% |
Vía: mundogeek
0 Comentan este post:
Publicar un comentario