Who is who en la blogosfera
De listas ya estoy medio aburrido, pero siempre aparece una nueva que mostrarles, esta es de blog's, quién tiene más lectores, más éxito y más influencia en la blogosfera mundial.
Como es poco menos que imposible conocer a ciencia cierta las visitas que tienen todos y cada uno de los sitios que pululan por Internet, la manera más habitual para hacerse una idea, aunque sea parcialmente, de los números que mueve un blog es acudir a los enlaces que ha recopilado en Technorati o Google, echarle una ojeada a su PageRank, mirar qué tal anda en el ránking Alexa o comprobar los suscriptores que acumula en FeedBurner.
Eso es precisamente lo que ha conducido a los editores de Frantic Industries y Self Made Minds a elaborar una lista con los blogs más populares de acuerdo a las estadísticas de FeedBurner. Ambas clasificaciones tienen en cuenta sobretodo a los sitios de habla inglesa. La primera en español en aparecer es microsiervos en la posición 19.
| Puesto | Blog | Suscriptores |
|---|---|---|
| 1 | Engadget | 601.000 |
| 2 | Boing Boing | 416.000 |
| 3 | TechCrunch | 377.000 |
| 4 | Simply Recipes | 221.000 |
| 5 | Xataka | 149.000 |
| 6 | Interesting Thing of the Day | 127.000 |
| 7 | Mashable | 110.000 |
| 8 | 43 Folders | 108.000 |
| 9 | Dumb Little Man | 74.600 |
| 10 | 37 Signals | 68.063 |
| 11 | John Battele's Search Blog | 67.893 |
| 12 | Freakonomics | 66.574 |
| 13 | Daily Kos | 64.214 |
| 14 | Coding Horror | 53.142 |
| 15 | Crunch Gear | 51.892 |
| 16 | Micro Persuasion | 41.750 |
| 17 | Church of the Customer | 41.081 |
| 18 | Life Hack | 35.632 |
| 19 | Microsiervos | 35.571 |
| 20 | Genbeta | 34.678 |
| 21 | Coolest Gadgets | 28.984 |
| 22 | Black Rim Glasses | 25.187 |
| 23 | Search Engine Watch | 23.347 |
| 24 | ProBlogger | 22.517 |
| 25 | Get Rich Slowly | 21.947 |

0 Comentan este post:
Publicar un comentario